Cuộn xốp hơi bọc hàng, bóng khí chống sốc giảm chấn đóng gói hàng hóa
Danh mục: Cảm biến không dây và Actuators
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ MODULE CẢM BIẾN : | |
| Cảm biến | Loại kỹ thuật số, được hiệu chuẩn tại xưởng, IP67. Đầu cảm biến có thể được nhúng chìm vào nước đá để hiệu chuẩn |
| Dãy đo, độ chính xác, độ phân giải | -35 .. +70°C, +/- 0.5°C, 0.125°C |
| Chất liệu tiếp xúc | nhựa PA |
| Đầu kết nối điện | M12-male |
| THÔNG SỐ BỘ PHÁT KHÔNG DÂY : | |
| Tốc độ truyền data không dây | Tối đa 50kbps |
| Khoảng cách truyền, LOS | 500m |
| Anten | Anten trong loại 3 dbi |
| Pin | 01 x AA 1.5VDC, thời gian hoạt động lên đến 10 năm (tùy theo cấu hình) |
| Dãy tần | 433Mhz, Công nghệ Sub-GHz của Texas Instrument, Mỹ |
| Độ nhạy thu | -110dBm at 50kbps |
| Tương thích tiêu chuẩn RF trên Thế giới | ETSI EN 300 220, EN 303 204 (Europe) FCC CFR47 Part15 (US), ARIB STD-T108 (Japan) |
| Chuẩn bảo mật | AES-128 |
| Nhiệt độ làm việc bo mạch điện tử | -40°C..+60°C (đã lắp pin AA L91 Energizer) |
| Vỏ | nhựa Poly-carbonate cao cấp, cấp bảo vệ IP67 |
| Phương pháp lắp đặt | Pad chữ L inox 304 , bằng vít hoặc keo 2 mặt 3M (đi kèm) |
| KT sản phẩm, KL tịnh | 125x30x30mm (vỏ hộp điện tử), < 60g |
| KT bao bì, KL tổng | 190x50x50mm, 100g |
Ứng dụng
Ứng dụng
Case studies
Case studies
Tài liệu
Tài liệu
- Tài liệu giới thiệu
- Thông số kỹ thuật
- Hướng dẫn sử dụng
- Xây dựng hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm cho kho hàng hóa vật tư
- Wireless Sensors & Actuators Ecosystem
Thông tin đặt hàng
Thông tin đặt hàng
Video






